 
	  			 400-007-1991
400-007-1991 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
			當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / DCDC模塊電源 / 隔離定壓輸入電源 (0.75~2W) / 穩(wěn)壓輸出-SIP封裝 (0.75-2W)
| 產(chǎn)品 | 型號標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 | 輸出 電壓 | 輸出 路數(shù) | 效率 % | PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 申請 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS02-FXXSSXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,24V | 1 | 76% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PS02-BXXSSXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,24V | 1 | 76% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PFSI01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 76% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PS01-BXXSSXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V | 1 | 78% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PSD75-BXXSSXX | 0.75W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V | 1 | 74% | 11.60*6.00*10.10mm |  |  | 
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案
 官方公眾號
	  				官方公眾號