 
	  			 400-007-1991
400-007-1991 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
			當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / DCDC模塊電源 / 隔離定壓輸入電源 (0.75~2W)
特點及應(yīng)用簡介:
1、高效率
2、低紋波
3、工作溫度:-40℃ to +85℃
4、可持續(xù)輸出短路保護
5、隔離耐壓1500-6000VDC
      此系列模塊電源適用于輸入電壓穩(wěn)定的場合。
| 產(chǎn)品 | 型號標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 | 輸出 電壓 | 輸出 路數(shù) | 效率 % | PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 申請 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PM01-FXXSSXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 76% | 13.50*11.50*6.50mm |  |  | ||
|  | PM01-BXXSSXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 76% | 13.50*11.50*6.50mm |  |  | ||
|  | PS02-FXXSSXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,24V | 1 | 76% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PS02-BXXSSXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,24V | 1 | 76% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PFSI01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 76% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PS01-BXXSSXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V | 1 | 78% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PSD75-BXXSSXX | 0.75W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V | 1 | 74% | 11.60*6.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PD02-BXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 86% | 12.70*10.16*7.80mm |  |  | ||
|  | PD01-BXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 12.70*10.20*7.80mm |  |  | ||
|  | PM01-FXXDCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±24V | 2 | 86% | 16.04*11.50*6.50mm |  |  | ||
|  | PM01-FXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 13.20*11.50*6.50mm |  |  | ||
|  | PM01-BXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 13.20*11.50*6.50mm |  |  | ||
|  | PS02-HXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V | 2 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS02-HXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V | 1 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS02-FXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V | 2 | 86% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS02-FXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 86% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS02-BXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 85% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS02-BXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 86% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS01-HXXDCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V | 2 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS01-HXXSCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V | 1 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS01-FXXDCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 85% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PS01-FXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PBSL01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PBSI01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 11.60*10.10*6.00mm |  |  | 
2000+產(chǎn)品免費快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案
 官方公眾號
	  				官方公眾號