 
	  			 400-007-1991
400-007-1991 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
			當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / DCDC模塊電源 / 隔離定壓輸入電源 (0.75~2W) / 非穩(wěn)壓輸出-SIP封裝 (1-2W)
| 產(chǎn)品 | 型號標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 | 輸出 電壓 | 輸出 路數(shù) | 效率 % | PFC | 尺寸 | 安規(guī)認證 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 申請 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS02-HXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V | 2 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS02-HXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V | 1 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS02-FXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V | 2 | 86% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS02-FXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 86% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS02-BXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 85% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS02-BXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 86% | 19.60*7.00*10.10mm |  |  | ||
|  | PS01-HXXDCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V | 2 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS01-HXXSCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V ,12V ,15V | 1 | 86% | 19.50*9.80*12.50mm |  |  | ||
|  | PS01-FXXDCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 85% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PS01-FXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PBSL01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 19.60*10.10*6.00mm |  |  | ||
|  | PBSI01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 87% | 11.60*10.10*6.00mm |  |  | 
2000+產(chǎn)品免費快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案
 官方公眾號
	  				官方公眾號